
Transação | Itens Inclusos | Básico | Profissional | Enterprise
(EM BREVE) |
– | Senha | R$ 79,90/mês | R$ 97,40/mês | R$ 97,40/mês |
– | Licença de Uso (a cada 10 usuários) | R$ 189,00 | R$ 469,00* | R$ 899,00 |
– | Usuários | Até 5 usuários | Ilimitado | Ilimitado |
Cadastro de Processo | Processos Ilimitados | X | X | X |
Cadastro de Processo | Gerenciamento de Processos | X | X | X |
Cadastro de Processo | Acesso às Garantias do Processo e Cadastro de Bens | X | X | X |
Cadastro de Processo | Pesquisa de Intimações e Citações nos Tribunaisᵇ | X | X | X |
Personalização | Permite inserir TODOS os campos personalizados na pesquisa | X | X | X |
Personalização | Alteração dos Relatórios Gerados pela ferramenta de Pesquisa | X | X | X |
Personalização | Possibilidade da solicitação de aplicativos | X | X | X |
Análise de Dados | Dashboard Inicial de Controle | X | X | X |
Análise de Dados | Acesso a Relatórios padrões | X | X | X |
Análise de Dados | Acesso à Pesquisa Avançada | X | X | X |
Integração e Controle | Calendário Integrado para TODOS os APPs | X | X | X |
Integração e Controle | Webservices rest disponível para todas as transações de todas os APPs | X | X | X |
Integração e Controle | Agenda de prazos e tarefas | X | X | X |
Controle | Acesso a documentos na nuvemª | 1GB | 3GB | X |
Controle | Acesso via mobile | X | X | X |
Cadastro de Processo | Cadastro Automatizado de Processos (Cadastro Rápido)ᵇ | X | X | |
Cadastro de Processo | Pesquisa de Movimentos nos sites dos Tribunais por demandaᵇ | X | X | |
Cadastro de Processo | Cadastro de Processos Avançado para matérias Criminal e Administrativa | X | X | |
Cadastro de Processo | Personalização Simples das Telas de Cadastro por Matéria e Cliente | X | X | |
Cadastro de Processo | Importação de Dados por Planilha Excel ou Arquivo Textoª | X | X | |
Cadastro do Processo | Cadastro Avançado com controle financeiro e prognóstico | X | X | |
Cadastro do Processo | Controle das Liminares | X | X | |
Documentos | Gestão e Armazenamento de Documentosª | X | X | |
Gestão Financeira | Gestão dos Contratos de Honorários | X | X | |
Gestão Financeira | Atualização Monetária dos Processos | X | X | |
Gestão Financeira | Controle e Historização das Ordens de Cálculo dos Processos | X | X | |
Gestão Financeira | Gestão e Controle da Provisão Contábil | X | X | |
Integração e Controle | Controle de Tarefas e Prazos | X | X | |
Integração e Controle | Envio dos compromissos e tarefas por E-mail | X | X | |
Integração e Controle | Importação em Lotes de Andamentosª | X | X | |
Análise de Dados | Ferramenta de Busca e Pesquisa por TODOS os campos do sistema | X | X | |
Análise de Dados | Historização dos dados dos processos e acesso à Pesquisa destes dados | X | X | |
Análise de Dados | Controle do Estoque de Processos ao longo do Tempo | X | X | |
Personalização | Personalização das Telas de Cadastro com inclusão de campos por Matéria e Cliente | X | X | |
Personalização | Acesso à manutenção de tabelas dos Sistemas (simples) | X | X | |
Personalização | Criação de Relatórios Personalizados | X | X | |
Segurança e Acesso | Perfis de Acesso com possibilidade de restringir leitura e gravação por tarefa e campo | X | X | |
Segurança e Acesso | Permite Visualizar o Histórico de Atualizações e o Log de Alterações | X | X | |
Segurança e Acesso | Perfis de Acesso com restrição por qualquer campo do cadastro | X | X | |
Personalização | Alteração dos Relatórios Gerados pela ferramenta de Pesquisa | X | ||
Análise de Dados | Cadastro Personalizado (WYSIWYG) com livre alteração do Cadastro | X | ||
Análise de Dados | Pesquisa de TERMOS e PALAVRAS na base de Documentos | X | ||
Análise de Dados | Solicitação de Relatórios por E-mail | X | ||
Análise de Dados | Workflow configurável via ferramenta de BPMN | X | ||
Análise de Dados | Minhas Apps criadas a partir de planilhas Excel (1 APP por SYSOPER) | X | ||
Análise de Dados | Resultado da pesquisa permite vinculação de Índices Financeiros e geração de Pivot Tables e Gráficos | X |
*Para mais de 10 usuários consultar preço.
(A) Armazenamento e (B) Monitoramento
Itens de Aprimoramento | |||||
Armazenamento (GB) | R$ 13,50 | Monitoramento de Processos | R$ 0,80 | Tráfego Adicional | Consultar |