
R$ 59,90 | MÊS
Instalação Compartilhada
Licenciamento
R$ 97,40 | MÊS
Infraestrutura Exclusiva por R$469,90
Licenciamento
R$ 85,90 | MÊS
Infraestrutura dedicada por R$249,90
Licenciamento
Pesquisa de intimações e citações nos tribunais e cadastro automatizado de processos
Pesquisa nos sites dos tribunais por demanda
RECURSOS |
BÁSICO |
PADRÃO |
PROFISSIONAL |
|
Análise de Dados | Diversos Relatórios padrões | |||
Análise de Dados | Ferramenta de Busca e Pesquisa por TODOS os campos do sistema (pesquisa avançada) | |||
Cadastro de Processo | Processos Ilimitados | |||
Cadastro de Processo | Gerenciamento de Processos cívil, criminal e trabalhista |
|||
Cadastro de Processo | Cadastro de garantias do Processo e Bens | |||
Controle | Espaço para armazenar documentos na nuvem | 1GB | 3GB | 5GB |
Controle | Acesso via mobile | |||
Integração e Controle | Calendário Integrado | |||
Integração e Controle | Agenda de prazos e tarefas | |||
Integração e Controle | Importação em Lotes de Andamentos | |||
Documentos | Gestão e Armazenamento de Documentos | |||
Gestão Financeira | Controle e Historização das Ordens de Cálculo dos Processos | |||
Análise de Dados | Historização dos dados dos processos e acesso à Pesquisa destes dados | |||
Análise de Dados | Controle do Estoque de Processos ao longo do Tempo | |||
Personalização | Acesso à manutenção de tabelas dos Sistemas (simples) | |||
Personalização | Criação de Relatórios Personalizados | |||
Gestão Financeira | Atualização Monetária dos Processos | |||
Segurança e Acesso | Permite Visualizar o Histórico de Atualizações e o Log de Alterações | |||
Cadastro de Processo | Cadastro de Processos Avançado para matérias Criminal e Administrativa | |||
Cadastro de Processo | Personalização Simples das Telas de Cadastro por Matéria e Cliente | |||
Cadastro de Processo | Controle das Liminares | |||
Segurança e Acesso | Perfis de Acesso com possibilidade de restringir leitura e gravação por tarefa e campo (perfiis administrativos) | |||
Gestão Financeira | Gestão dos Contratos de Honorários | |||
Gestão Financeira | Gestão e Controle da Provisão Contábil | |||
Personalização | Alteração dos Relatórios Gerados pela ferramenta de Pesquisa | |||
Personalização | Possibilidade da personalização total do sstema | |||
Personalização | Cadastro personalizado com livre alteração de cadastro | |||
Análise de Dados | Resultado da pesquisa permite vinculação de índces financeiros e geração de pivot tables e gráficos | |||
Cadastro de Processo | Importação de Dados por Planilha Excel ou Arquivo Texto | |||
Controle | Workflow configurável via ferramenta BPMN | |||
Controle | Minhas APPS criadas a partir de planilhas excel | |||
Análise de dados | instalação de Apps adicionais |
Armazenamento (GB)
R$ 13,50
Monitoramento de processos
R$ 0,80
Tráfego adicional
Consultar
*Ferramenta vendida a parte